Fangliste der Insekten in Animal Crossing New Horizons
Name | Nordhalbkugel | Südhalbkugel | Uhrzeit | Ort | Preis |
Kohlweißling common butterfly | September - Juni | März - Dezmeber | 4-19 Uhr | fliegt umher | 160★ |
Zitronenfalter yellow butterfly | März - Juni | Sept. - Okt. | März - April | Sept. - Dez. | 4-19 Uhr | fliegt umher | 160★ |
Schwalbenschwanz tiger butterfly | März - September | September - März | 4-19 Uhr | fliegt umher | 240★ |
Ritterfalter peacock butterfly | März - Juni | September - Dezember | 4-19 Uhr | fliegt umher | 2.500★ |
Kolibrifalter common bluebottle | April - August | Oktober - Februar | 4-19 Uhr | fliegt umher | 300★ |
Weiße Baumnypmphe paper kite butterfly | ganzjährig | ganzjährig | 8-19 Uhr | fliegt umher | 1000★ |
Japan-Schillerfalter great purple emperor | Mai - August | November - Februar | 8-9 Uhr (Juli) | fliegt umher | 300★ |
Monarchfalter monarch butterfly | September - November | März - Mai | 8-17 Uhr (Sept.) | fliegt umher | 140★ |
Himmelsfalter emperor butterfly | Dez. - März | Juni - Sept. | Juni - Sept. | Dez. - März | 17-8 Uhr | fliegt umher | 4.000★ |
Agrias-Falter agrias butterfly | April - September | Oktober - März | 8-17 Uhr | fliegt umher | 3.000★ |
Troides brookiana rajah brooke's birdwing | April - Sept. | Dez. - Febr. | Juni - Aug. | Okt. - März | 8-17 Uhr | fliegt umher | 2.500★ |
Vogelfalter queen alexandra's birdwing | Mai - September | November - März | 8-16 Uhr | fliegt umher | 4.000★ |
Motte moth | ganzjährig | ganzjährig | 19-4 Uhr | bei Lichtern | 130★ |
Atlasspinner atlas moth | April - September | Oktober - März | 19-4 Uhr | an Bäumen | 3.000★ |
Regenbogenfalter madagascan sunset moth | April - September | Oktober - März | 8-16 Uhr | fliegt umher | 2.500★ |
Nasenschrecke long locust | April - November | Oktober - Mai | 8-19 Uhr | Boden | 200★ |
Wanderschrecke migratory locust | August - November | Februar - Mai | 8-19 Uhr | Boden | 600★ |
Heuschrecke rice grasshopper | August - November | Februar - Mai | 8-19 Uhr | Boden | 400★ |
Grashüpfer grasshopper | Juli - September | Januar - März | 8-17 Uhr | Boden | 160★ |
Grille cricket | September - November | März - Mai | 17-8 Uhr | Boden | 130★ |
Singgrille bell cricket | September - Oktober | März - April | 17-8 Uhr | Boden | 430★ |
Gottesanbeterin mantis | März - November | September - Mai | 8-16 Uhr | Blumen | 430★ |
Orchideenmantis orchid mantis | März - November | September - Mai | 8-17 Uhr | Blumen | 2.400★ |
Honigbiene honeybee | März - Juli | September - Januar | 8-17 Uhr | fliegt umher | 200★ |
Wespe wasp | ganzjährig | ganzjährig | ganztägig | Bäume schütteln | 2.500★ |
Braunzikade brown cicada | Juli - August | Januar - Februar | 8-17 Uhr | an Bäumen | 250★ |
Hyalessa-Zikade robust cicada | Juli - August | Januar - Februar | 8-17 Uhr | an Bäumen | 300★ |
Riesenzikade giant cicada | Juli - August | Januar - Februar | 8-17 Uhr | an Bäumen | 500★ |
Bergzikade walker cicada | August - September | Februar - März | 8-17 Uhr | an Bäumen | 400★ |
Abendzikade evening cicada | Juli - August | Januar - Februar | 4-8 Uhr |16-19 Uhr | an Bäumen | 550★ |
- cicada shell | Juli - August | Januar - Februar | ganztägig | - | - |
Feuerlibelle red dragonfly | September - Oktober | März - April | 8-19 Uhr | fliegt umher | 180★ |
Königslibelle darner dragonfly | April - Oktober | Oktober - April | 8-17 Uhr | fliegt umher | 230★ |
Quelljungfer banded dragonfly | Mai - Oktober | November - April | 8-17 Uhr | fliegt umher | 4.500★ |
- damselfly | November - Februar | Mai - August | ganztägig | fliegt umher | 500★ |
Leuchtkäfer firefly | Juni | Dezember | 19-4 Uhr | fliegt umher | - |
Maulwurfsgrille mole cricket | November - Mai | Mai - November | ganztägig | in der Erde | 500★ |
Wasserläufer pondskater | Mai - September | November - März | 8-19 Uhr | auf dem Wasser | 130★ |
Schwimmkäfer diving beetle | Mai - September | November - März | 8-19 Uhr | im Wasser | 800★ |
Riesenwanze giant water bug | April - September | Oktober - März | 19-7 Uhr | im Wasser | 2.000★ |
Stinkwanze stinkbug | März - Oktober | September - April | ganztägig | Blumen | 120★ |
Gesichtswanze man-faced stink bug | März - Oktober | September - April | 19-8 Uhr | Blumen | 1.000★ |
Marienkäfer ladybug | März - Juni | Okt. | April | Sept. - Dez. | 8-17 Uhr | Blumen | 200★ |
Sandläufer tiger beetle | Februar - Oktober | August - April | ganztägig | Boden | 1.500★ |
Prachtkäfer jewel beetle | April - August | Oktober - Februar | ganztägig | Baumstumpf | 2.400★ |
Geigenkäfer violin beetle | Mai - Juni | Sept. - Nov. | März - Mai | Nov. - Dez. | ganztägig | Baumstumpf | 450★ |
Fichtenbock citrus long-horned beetle | ganzjährig | ganzjährig | ganztägig | Baumstumpf | 350★ |
Alpenbock rosalia batesi beetle | Mai - September | November - März | ganztägig | Baumstumpf | 3.000★ |
Blaurüsselkäfer blue weevil beetle | Juli - August | Januar - Februar | ganztägig | Palmen | 800★ |
Mistkäfer dung beetle | Dezember - Februar | Juni - August | ganztägig | Boden | 3.000★ |
Gold-Mistkäfer earth-boring dung beetle | Juli - September | Januar - März | ganztägig | Boden | 3.000★ |
Goldskarabäus scarab beetle | Juli - August | Januar - Februar | 23-8 Uhr | - | 10.000★ |
Japa-Rosenkäfer drone beetle | Juni - August | Januar - Februar | ganztägig | - | 200★ |
Goliathkäfer goliath beetle | Juni - September | Dezember - März | 17-8 Uhr | - | - |
Sägezahn-Hirschkäfer saw stag | Juli - August | Januar - Februar | ganztägig | Bäume | - |
Hirschkäfer miyama stag | Juli - August | Januar - Februar | ganztägig | Bäume | 1.000★ |
Riesen-Hirschkäfer giant stag | Juli - August | Januar - Februar | 23-8 Uhr | Bäume | 10.000★ |
Pracht-Hirschkäfer rainbow stag | Juni - September | Januar - März | 19-8 Uhr | Bäume | 6.000★ |
Cyclommantus cyclommantus stag | Juli - August | Januar - Februar | 17-8 Uhr | Bäume | 8.000★ |
- golden stag | Juli - August | Januar - Februar | 17-8 Uhr | Bäume | - |
- giraffe stag | Juli - August | Januar - Februar | 17-8 Uhr | Bäume | - |
Nashornkäfer horned dynastid | Juli - August | Januar - Februar | 17-8 Uhr | Bäume | 1.350★ |
Atlaskäfer horned atlas | Juli - August | Januar - Februar | 17-8 Uhr | Palmen | 8.000★ |
Elefantenkäfer horned elephant | Juli - August | Januar - Februar | 17-8 Uhr | - | 8.000★ |
Herkuleskäfer horned hercules | Juli - August | Januar - Februar | 17-8 Uhr | Palmen | 12.000★ |
Stabschrecke walking stick | Juli - November | Januar - Mai | 4-8 Uhr|17-19 Uhr | Bäume | 600★ |
Blattschrecke walking leaf | Juli - September | Januar - März | ganztägig | Blätter | 600★ |
Sackträger bagworm | ganzjährig | ganzjährig | ganztägig | Bäume schütteln | 600★ |
Ameise ant | ganzjährig | ganzjährig | ganztägig | verottete Frucht | 80★ |
Einsiedlerkrebs hermit crab | ganzjährig | ganzjährig | 19-8 Uhr | am Strand | 1.000★ |
Ligia exotica wharf roach | ganzjährig | ganzjährig | ganztägig | Strandfelsen | 200★ |
Fliege fly | ganzjährig | ganzjährig | ganztägig | Müll | 60★ |
Mücke mosquito | Juni - September | Dezember - März | 17-4 Uhr | fliegt umher | 130★ |
Floh flea | April - September | Oktober - März | ganztägig | auf Nachbarn | 70★ |
Schnecke snail | ganzjährig | ganzjährig | ganztägig (Regen) | auf Steinen | 250★ |
Kugelassel pill bug | September - Juni | März - Dezember | 23-16 Uhr | aus Steinen | 250★ |
Hundertfüßler centipede | September - Juni | März - Dezember | 16-23 Uhr | aus Steinen | 300★ |
Spinne spider | ganzjährig | ganzjährig | 19-8 Uhr | Bäume schütteln | 600★ |
Vogelspinne tarantula | November - April | Mai - Oktober | 19-4 Uhr | Boden | 8.000★ |
Skorpion scorpion | Mai - Oktober | November - April | 19-4 Uhr | Boden | 8.000★ |
Stand: 24.03.2020