Fangliste der Fische in Animal Crossing New Horizon
| Name | Monat | Uhrzeit | Ort | Sternis |
| Bitterling bitterling | November - März | ganztägig | Fluss | 900 ★ |
| Döbel pale chub | ganzjährig | 9-16 Uhr | Fluss | 200 ★ |
| Karausche crucian carp | ganzjährig | ganztägig | Fluss | 160 ★ |
| Hasel dace | ganzjährig | 16-9 Uhr | Fluss | 240 ★ |
| Karpfen carp | ganzjährig | ganztägig | Teich | 300 ★ |
| Koi-Karpfen koi | ganzjährig | 16-9 Uhr | Teich | 4.000 ★ |
| Goldfisch gold fish | ganzjährig | ganztägig | Teich | 1.300 ★ |
| Teleskopauge pop-eyed goldfish | ganzjährig | 9-16 Uhr | Teich | 1.300 ★ |
| Ranchu ranchu goldfish | ganzjährig | 9-16 Uhr | Teich | 4.500 ★ |
| Killifisch killifish | April - August | ganztägig (Juli) | Teich | 300 ★ |
| Flusskrebs crawfish | April - September | ganztägig (Juli) | Teich | 200 ★ |
| Weichschildkröte soft-shelled turtle | August - September | 16-9 Uhr (Sept.) | Fluss | 3.750 ★ |
| Schnappschildkröte snapping turtle | April - Oktober | 21-4 Uhr (Juli) | Fluss | 5.000 ★ |
| Kaulquappe tadpole | März - Juli | ganztägig | Teich | 100 ★ |
| Frosch frog | Mai - August | ganztägig (Juli) | Teich | 120 ★ |
| Flussgrundel freshwater goby | ganzjährig | 16-9 Uhr | Fluss | 400 ★ |
| Bachschmerle loach | März - Mai | ganztägig | Fluss | 400 ★ |
| Katzenwels catfish | Mai - Oktober | 16-9 Uhr | Teich | 800 ★ |
| Schlangenkopf giant snakehead | Juni - August | 9-16 Uhr (Juli) | Teich | 5.500 ★ |
| Sonnebarsch bluegill | ganzjährig | 9-16 Uhr | Fluss | 180 ★ |
| Flussbarsch yellow perch | Oktober - März | ganztägig | Fluss | 300 ★ |
| Barsch black bass | ganzjährig | ganztägig | Fluss | 400 ★ |
| Tilapia tilapia | Juni - Oktober | ganztägig (Juli) | Fluss | 800 ★ |
| Hecht pike | September - Dezember | ganztägig (Sept.) | Fluss | 1.800 ★ |
| Stint pond smelt | Dezember - Februar | ganztägig (Jan.) | Fluss | 400 ★ |
| Ayu sweetfish | Juli - September | ganztägig (Juli) | Fluss | 900 ★ |
| Masulachs cherry salmon | März - Juni | Sept. - Nov. | 16-9 Uhr | Wasserfall | 1000 ★ |
| Saibling char | März - Juni | Sept. - Nov. | 16-9 Uhr (März) | Wasserfall | 3.800 ★ |
| Goldforelle golden trout | März - Mai | Sept. - Nov. | 16-9 Uhr (März) | Wasserfall | 15.000 ★ |
| Huchen stringfish | Dezember - März | 16-9 Uhr (März) | Wasserfall | 15.000 ★ |
| Lachs salmon | September | ganztägig | Flussmündung | 700 ★ |
| Königslachs king salmon | September | ganztägig | Flussmündung | 1.800 ★ |
| Wollhandkrabbe mitten crab | September - November | 16-9 Uhr | Fluss | 2.000 ★ |
| Guppy guppy | April - November | 9-16 Uhr | Fluss | 1.300 ★ |
| Saugbarbe nibble fish | Mai - September | 9-16 Uhr | Fluss | 1.500 ★ |
| Skalar angelfish | Mai - Oktober | 16-9 Uhr | Fluss | 3.000 ★ |
| Kampffisch betta | Mai - Oktober | 9-16 Uhr | Fluss | 2.500 ★ |
| Neonsalmler neon terta | April - November | 9-16 Uhr | Fluss | 500 ★ |
| Regenbogenfisch rainbowfish | Mai - Oktober | 9-16 Uhr | Fluss | 800 ★ |
| Piranha piranha | Juni - September | 9-16 Uhr | 20-4 Uhr | Fluss | 2.500 ★ |
| Arowana arowana | Juni - September | 16-9 Uhr | Fluss | 10.000 ★ |
| Lachssalmler dorado | Juni - September | 4-21 Uhr | Fluss | 15.000 ★ |
| Knochenhecht gar | Juni - September | 16-9 Uhr | Teich | 6.000 ★ |
| Arapaima arapaima | Juni - September | 16-9 Uhr | Fluss | 10.000 ★ |
| Flösselhecht saddled bichir | Juni - September | 21-4 Uhr | Fluss | 4.000 ★ |
| Stör sturgeon | September - März | ganztägig | Flussmündung | 10.000 ★ |
| See-Engel sea butterfly | Dezember - März | ganztägig | Meer | 1.000 ★ |
| Seepferdchen sea horse | April - November | ganztägig | Meer | 1.100 ★ |
| Anemonenfisch clown fish | April - September | ganztägig | Meer | 650 ★ |
| Paletten-Doktorfisch surgeonfish | April - September | ganztägig | Meer | 1.000 ★ |
| Falterfisch butterfly fish | April - September | ganztägig | Meer | 1.000 ★ |
| Napoleonfisch napoleonfish | Juli - August | 4-21 Uhr | Meer | 10.000 ★ |
| Rotfeuerfisch zebra turkeyfish | April - November | ganztägig | Meer | 500 ★ |
| Kugelfisch blowfish | November - Februar | 21-4 Uhr | Meer | 5.000 ★ |
| Igelfisch pufferfish | Juli - September | ganztägig | Meer | 250 ★ |
| Sardelle anchovy | ganzjährig | 4-21 Uhr | Meer | 200 ★ |
| Makrele horse mackerel | ganzjährig | ganztägig | Meer | 150 ★ |
| Schabelbarsch barred knifejaw | März - November | ganztägig | Meer | 5.000 ★ |
| Seebarsch sea bass | ganzjährig | ganztägig | Meer | 400 ★ |
| Kaiserschnapper red snapper | ganzjähirg | ganztägig | Meer | 3.000 ★ |
| Kliesche dab | Oktober - April | ganztägig | Meer | 300 ★ |
| Flunder olive flounder | ganzjährig | ganztägig | Meer | 800 ★ |
| Kalmar squid | Dezember - August | ganztägig | Meer | 500 ★ |
| Muräne moray eel | August - Oktober | ganztägig | Meer | 2.000 ★ |
| Nasenmuräne ribbon eel | Juni - Oktober | ganztägig | Meer | 600 ★ |
| Thunfisch tuna | November - April | ganztägig | Steg | 7.000 ★ |
| Marlin blue marlin | Nov. - April | Juli - Sept. | ganztägig | Steg | 10.000 ★ |
| Stachelmackrele giant trevally | Mai - Oktober | ganztägig | Steg | 4.500 ★ |
| Goldmakrele mahi-mahi | Mai - Oktober | ganztägig | Steg | 6.000 ★ |
| Mondfisch ocean sunfish | Juli - September | 4-21 Uhr | Meer | 4.000 ★ |
| Rochen ray | August - November | 4-21 Uhr | Meer | 3.000 ★ |
| Sägehai saw shark | Juni - September | 16-9 Uhr | Meer | 12.000 ★ |
| Hammerhai hammerhead shark | Juni - September | 16-9 Uhr | Meer | 8.000 ★ |
| Hai great white shark | Juni - September | 9-16 Uhr | Meer | 15.000 ★ |
| Walhai whale shark | Juni - September | ganztägig | Meer | 13.000 ★ |
| Schiffshalter suckerfish | Juni - September | ganztägig | Meer | 1.500 ★ |
| Anglerfisch football fish | November - März | 16-9 Uhr | Meer | 2.000 ★ |
| Riemenfisch oarfish | Dezember - Mai | ganztägig | Meer | 9.000 ★ |
| Glaskopffisch barreleye | ganzjährig | 21-4 Uhr | Meer | 15.000 ★ |
| Quastenflosser coelacanth | ganzjährig | ganztägig | Meer (Regen) | 15.000 ★ |
Stand: 24.03.2020