| Name | Punktestand |
| Anni | 154 |
| Beny | 185 |
| Inees | 93 |
| Sema | 43 |
| Anks | 105 |
| Kuro | 101 |
| Toad | 154 |
| Mels | 178 |
| Merida | 10 |
| Stray | 102 |
| nartaina | 8 |
| nessi | 12 |
| matzi | 20 |
| flaki | 93 |
| Sina | 16 |
Punktestand: Stand 09.08.17 12.48 Uhr
inklusive Rätselmania, Chatquiz, Reiner, Rosina, Katja und Resetti Aufgabe